Tarifas Soat 2024
Tarifas
Clase 1 Motos
CÓDIGO TARIFA | CARACTERÍSTICAS VEHÍCULO | TARIFA | |||
VR. PRIMA [1] | LEY 100/93 | RUNT | VR. TOTAL | ||
10 | Ciclomotor | 72.100 | 37.400 | 2.100 | 111.600 |
11 | Menos de 100 | 150.100 | 78.000 | 2.100 | 230.200 |
12 | De 100 a 200 | 201.600 | 104.800 | 2.100 | 308.500 |
14 | Motocarro, tricimoto, Cuatriciclo | 227.400 | 118.200 | 2.100 | 347.700 |
15 | Motocarro 5 pasajeros | 227.400 | 118.200 | 2.100 | 347.700 |
Clase 2 Camperos y camionetas
CÓDIGO TARIFA | CARACTERÍSTICAS VEHÍCULO | MODELO | TARIFA | |||
21 | Menos de 1.500 | VR. PRIMA [1] | LEY 100/93 | RUNT | VR. TOTAL | |
MODELOS DESDE 2015 HASTA 2024 | 567.400 | 295.000 | 2.100 | 864.500 | ||
MODELOS DESDE 2014 HACIA ATRÁS | 682.400 | 354.800 | 2.100 | 1.039.300 | ||
22 | 1.500 a 2.500 | MODELOS DESDE 2015 HASTA 2024 | 677.800 | 352.400 | 2.100 | 1.032.300 |
MODELOS DESDE 2014 HACIA ATRÁS | 803.200 | 417.600 | 2.100 | 1.222.900 | ||
23 | Más de 2.500 | MODELOS DESDE 2015 HASTA 2024 | 795.300 | 413.500 | 2.100 | 1.210.900 |
MODELOS DESDE 2014 HACIA ATRÁS | 912.800 | 474.600 | 2.100 | 1.389.500 |
Clase 3 Carros de carga o mixto
CÓDIGO TARIFA | CARACTERÍSTICAS VEHÍCULO | TARIFA | |||
31 | Menos de 5 TON. | VR. PRIMA [1] | LEY 100/93 | RUNT | VR. TOTAL |
636.000 | 330.700 | 2.100 | 968.800 | ||
32 | De 5 a 15 TON. | 919.000 | 477.800 | 2.100 | 1.398.900 |
33 | Más de 15 TON. | 1.162.400 | 604.400 | 2.100 | 1.768.900 |
Clase 4 Carros oficiales, especiales o ambulancias
CÓDIGO TARIFA | CARACTERÍSTICAS VEHÍCULO | TARIFA | |||
41 | Menos de 1.500 | VR. PRIMA [1] | LEY 100/93 | RUNT | VR. TOTAL |
715.800 | 372.200 | 2.100 | 1.090.100 | ||
42 | 1.500 a 2.500 | 902.800 | 469.400 | 2.100 | 1.374.300 |
43 | Más de 2.500 | 1.082.600 | 562.900 | 2.100 | 1.647.600 |
Clase 5 Carros familiares
CÓDIGO TARIFA | CARACTERÍSTICAS VEHÍCULO | MODELO | TARIFA | |||
51 | Menos de 1.500 | VR. PRIMA [1] | LEY 100/93 | RUNT | VR. TOTAL | |
MODELOS DESDE 2015 HASTA 2024 | 319.400 | 166.000 | 2.100 | 487.500 | ||
MODELOS DESDE 2014 HACIA ATRÁS | 424.000 | 220.400 | 2.100 | 646.500 | ||
52 | 1.500 a 2.500 | MODELOS DESDE 2015 HASTA 2024 | 389.300 | 202.400 | 2.100 | 593.800 |
MODELOS DESDE 2014 HACIA ATRÁS | 484.600 | 251.900 | 2.100 | 738.600 | ||
53 | Más de 2.500 | MODELOS DESDE 2015 HASTA 2024 | 454.900 | 236.500 | 2.100 | 693.500 |
MODELOS DESDE 2014 HACIA ATRÁS | 539.800 | 280.600 | 2.100 | 822.500 |
Clase 6 Carros con capacidad para 6 personas o más
CÓDIGO TARIFA | CARACTERÍSTICAS VEHÍCULO | MODELO | TARIFA | |||
61 | Menos de 2.500 | VR. PRIMA [1] | LEY 100/93 | RUNT | VR. TOTAL | |
MODELOS DESDE 2015 HASTA 2024 | 570.700 | 296.700 | 2.100 | 869.500 | ||
MODELOS DESDE 2014 HACIA ATRÁS | 728.800 | 378.900 | 2.100 | 1.109.800 | ||
62 | 2.500 o más | MODELOS DESDE 2015 HASTA 2024 | 764.400 | 397.400 | 2.100 | 1.163.900 |
MODELOS DESDE 2014 HACIA ATRÁS | 918.200 | 477.400 | 2.100 | 1.397.700 |
Clase 7 Taxis y microbuses urbanos
CÓDIGO TARIFA | CARACTERÍSTICAS VEHÍCULO | MODELO | TARIFA | |||
71 | Menos de 1.500 | VR. PRIMA [1] | LEY 100/93 | RUNT | VR. TOTAL | |
MODELOS DESDE 2015 HASTA 2024 | 165.300 | 85.900 | 2.100 | 253.300 | ||
MODELOS DESDE 2014 HACIA ATRÁS | 206.700 | 107.400 | 2.100 | 316.200 | ||
72 | 1.500 a 2.500 | MODELOS DESDE 2015 HASTA 2024 | 205.600 | 106.900 | 2.100 | 314.600 |
MODELOS DESDE 2014 HACIA ATRÁS | 254.300 | 132.200 | 2.100 | 388.600 | ||
73 | Más de 2.500 | MODELOS DESDE 2015 HASTA 2024 | 265.500 | 138.000 | 2.100 | 405.600 |
MODELOS DESDE 2014 HACIA ATRÁS | 311.600 | 162.000 | 2.100 | 475.700 |
Clase 8 Carros de servicio público urbano buses
CÓDIGO TARIFA | TARIFA | |||
81 | VR. PRIMA [1] | LEY 100/93 | RUNT | VR. TOTAL |
396.700 | 206.200 | 2.100 | 605.000 |
Clase 9 Carros de servicio intermunicipal
CÓDIGO TARIFA | CARACTERÍSTICAS VEHÍCULO | TARIFA | |||
VR. PRIMA [1] | LEY 100/93 | RUNT | VR. TOTAL | ||
91 | Menos de 10 pasajeros | 392.200 | 203.900 | 2.100 | 598.200 |
92 | 10 o más pasajeros | 569.400 | 296.000 | 2.100 | 867.500 |
Adquiera su soat
En CDA Controlmotos Soacha
¿Tiene dudas? Escríbanos
Para saber más información sobre precios, descuentos y servicio llene el formulario de contacto