Tarifas RTM 2025
Tarifas
Motocicletas

Liviano Particular

Liviano Público

Modelo | Precio |
2023-2025 | $ 220.000 |
2018-2022 | $ 220.300 |
2009-2017 | $ 220.600 |
2009-Inferior | $ 220.300 |
Modelo | Precio |
2023-2025 | $ 325.100 |
2018-2022 | $ 325.500 |
2009-2017 | $ 325.800 |
2008-Inferior | $ 325.500 |
Modelo | Precio |
2023-2025 | $ 324.000 |
2018-2022 | $ 324.300 |
2009-2017 | $ 324.600 |
2008-Inferior | $ 324.300 |
Tarifas RTM 2025
Tarifas
COMPONENTES DEL SERVICIO | ||
DETALLE | MOTOS | LIVIANOS |
FUPA | $ 4.200 | $ 4.200 |
SICOV | $ 19.583 | $ 19.583 |
ANSV | $ 6.200 | $ 6.000 |
BANCARIZACIÓN | $ 5.950 | $ 5.950 |
IVA | $ 18.142 | $ 28.760 |
RTM | $ 89.535 | $ 180.755 |
Tarifas 2020

¿Tienes dudas? Escríbenos
Para saber más información sobre precios, descuentos y servicio llena el formulario de contacto
¿Tienes dudas? Escríbenos
Para saber más información sobre precios, descuentos y servicio llena el formulario de contacto