Tarifas RTM 2026
Tarifas
Motocicletas
Liviano Particular
Liviano Público
| Modelo | Precio |
| 2024-2026 | $ 234.600 |
| 2019-2023 | $ 234.900 |
| 2010-2018 | $ 235.200 |
| 2009-Inferior | $ 234.900 |
| Modelo | Precio |
| 2024-2026 | $ 349.100 |
| 2019-2023 | $ 349.400 |
| 2010-2018 | $ 349.800 |
| 2009-Inferior | $ 349.400 |
| Modelo | Precio |
| 2024-2026 | $ 348.400 |
| 2019-2024 | $ 348.800 |
| 2010-2018 | $ 349.100 |
| 2009-Inferior | $ 348.800 |
Tarifas RTM 2026
Tarifas
| COMPONENTES DEL SERVICIO | ||
| DETALLE | MOTOS | LIVIANOS |
| FUPA | $ 4.200 | $ 4.200 |
| SICOV | $ 19.583 | $ 19.583 |
| ANSV | $ 6.200 | $ 6.000 |
| BANCARIZACIÓN | $ 5.950 | $ 5.950 |
| IVA | $ 18.142 | $ 28.760 |
| RTM | $ 89.535 | $ 180.755 |
Tarifas 2020
¿Tienes dudas? Escríbenos
Para saber más información sobre precios, descuentos y servicio llena el formulario de contacto
¿Tienes dudas? Escríbenos
Para saber más información sobre precios, descuentos y servicio llena el formulario de contacto