Tarifas Soat 2025
CÓDIGO TARIFA | CARACTERÍSTICAS VEHÍCULO | TARIFA | |||
VR. PRIMA [1] | LEY 100/93 | RUNT | VR. TOTAL | ||
10 | Ciclomotor | 76.200 | 36.600 | 2.100 | 117.900 |
11 | Menos de 100 | 158.800 | 72.500 | 2.100 | 243.400 |
12 | De 100 a 200 | 213.300 | 110.900 | 2.100 | 326.300 |
14 | Motocarro, tricimoto, Cuatriciclo | 240.600 | 125.100 | 2.100 | 367.800 |
15 | Motocarro 5 pasajeros | 240.600 | 125.100 | 2.100 | 367.800 |
*Los valores de esta tabla pueden cambiar según disposición del Gobierno.
CÓDIGO TARIFA | CARACTERÍSTICAS VEHÍCULO | MODELO | TARIFA | |||
21 | Menos de 1.500 | VR. PRIMA [1] | LEY 100/93 | RUNT | VR. TOTAL | |
MODELOS DESDE 2016 HASTA 2025 | 518.100 | 264.400 | 2.100 | 789.600 | ||
MODELOS DESDE 2014 HACIA ATRÁS | 623.100 | 324.000 | 2.100 | 949.200 | ||
22 | 1.500 a 2.500 | MODELOS DESDE 2016 HASTA 2025 | 618.900 | 321.800 | 2.100 | 942.800 |
MODELOS DESDE 2014 HACIA ATRÁS | 733.400 | 381.300 | 2.100 | 1.116.800 | ||
23 | Más de 2.500 | MODELOS DESDE 2015 HASTA 2024 | 726.200 | 377.600 | 2.100 | 1.105.900 |
MODELOS DESDE 2014 HACIA ATRÁS | 833.500 | 433.400 | 2.100 | 1.269.000 |
*Los valores de esta tabla pueden cambiar según disposición del Gobierno
Clase 3 Carros de carga o mixto
CÓDIGO TARIFA | CARACTERÍSTICAS VEHÍCULO | TARIFA | |||
31 | Menos de 5 TON. | VR. PRIMA [1] | LEY 100/93 | RUNT | VR. TOTAL |
580.700 | 301.900 | 2.100 | 884.700 | ||
32 | De 5 a 15 TON. | 839.200 | 436.300 | 2.100 | 1.277.600 |
33 | Más de 15 TON. | 1.061.500 | 551.900 | 2.100 | 1.615.500 |
Clase 4 Carros oficiales, especiales o ambulancias
CÓDIGO TARIFA | CARACTERÍSTICAS VEHÍCULO | TARIFA | |||
41 | Menos de 1.500 | VR. PRIMA [1] | LEY 100/93 | RUNT | VR. TOTAL |
653.600 | 339.800 | 2.100 | 995.500 | ||
42 | 1.500 a 2.500 | 824.400 | 428.600 | 2.100 | 1.255.100 |
43 | Más de 2.500 | 988.600 | 514.000 | 2.100 | 1.504.700 |
*Los valores de esta tabla pueden cambiar según disposición del Gobierno.
Clase 5 Carros familiares
CÓDIGO TARIFA | CARACTERÍSTICAS VEHÍCULO | MODELO | TARIFA | |||
51 | Menos de 1.500 | VR. PRIMA [1] | LEY 100/93 | RUNT | VR. TOTAL | |
0 a 9 años | 292.600 | 151.600 | 2.100 | 446.300 | ||
10 años o más | 387.100 | 201.200 | 2.100 | 590.400 | ||
52 | 1.500 a 2.500 | 0 a 9 años | 355.500 | 184.800 | 2.100 | 542.400 |
10 años o más | 442.500 | 230.100 | 2.100 | 674.700 | ||
53 | Más de 2.500 | 0 a 9 años | 415.400 | 216.000 | 2.100 | 633.500 |
10 años o más | 429.900 | 256.300 | 2.100 | 751.300 |
*Los valores de esta tabla pueden cambiar según disposición del Gobierno.
Clase 6 Carros con capacidad para 6 personas o más
CÓDIGO TARIFA | CARACTERÍSTICAS VEHÍCULO | MODELO | TARIFA | |||
61 | Menos de 2.500 | VR. PRIMA [1] | LEY 100/93 | RUNT | VR. TOTAL | |
MODELOS DESDE 2015 HASTA 2024 | 521.100 | 270.900 | 2.100 | 794.100 | ||
MODELOS DESDE 2014 HACIA ATRÁS | 665.500 | 346.000 | 2.100 | 1.013.600 | ||
62 | 2.500 o más | MODELOS DESDE 2015 HASTA 2024 | 698.000 | 364.900 | 2.100 | 1.063.000 |
MODELOS DESDE 2014 HACIA ATRÁS | 838.400 | 435.900 | 2.100 | 1.276.400 |
*Los valores de esta tabla pueden cambiar según disposición del Gobierno.
Clase 7 Taxis y microbuses urbanos
CÓDIGO TARIFA | CARACTERÍSTICAS VEHÍCULO | MODELO | TARIFA | |||
71 | Menos de 1.500 | VR. PRIMA [1] | LEY 100/93 | RUNT | VR. TOTAL | |
MODELOS DESDE 2015 HASTA 2024 | 174.900 | 90.900 | 2.100 | 267.900 | ||
MODELOS DESDE 2014 HACIA ATRÁS | 218.700 | 113.700 | 2.100 | 334.500 | ||
72 | 1.500 a 2.500 | MODELOS DESDE 2015 HASTA 2024 | 217.500 | 113.100 | 2.100 | 332.700 |
MODELOS DESDE 2014 HACIA ATRÁS | 269.000 | 139.800 | 2.100 | 410.900 | ||
73 | Más de 2.500 | MODELOS DESDE 2015 HASTA 2024 | 280.900 | 146.000 | 2.100 | 429.000 |
MODELOS DESDE 2014 HACIA ATRÁS | 329.700 | 171.400 | 2.100 | 503.200 |
Clase 8 Carros de servicio público urbano buses
CÓDIGO TARIFA | TARIFA | |||
81 | VR. PRIMA [1] | LEY 100/93 | RUNT | VR. TOTAL |
419.700 | 218.200 | 2.100 | 640.000 |
*Los valores de esta tabla pueden cambiar según disposición del Gobierno.
Clase 9 Carros de servicio intermunicipal
CÓDIGO TARIFA | CARACTERÍSTICAS VEHÍCULO | TARIFA | |||
VR. PRIMA [1] | LEY 100/93 | RUNT | VR. TOTAL | ||
91 | Menos de 10 pasajeros | 414.900 | 215.700 | 2.100 | 632.700 |
92 | 10 o más pasajeros | 602.400 | 313.200 | 2.100 | 917.700 |
Adquiera su soat

¿Tiene dudas? Escríbanos
Para saber más información sobre precios, descuentos y servicio llene el formulario de contacto